![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | ORCL |
Certification | CE/ISO13485 |
Numéro de modèle | ORCL-NAAIRWAY |
Nom du produit | Canule nasopharyngienne |
Taille/Type | DI 2,5 mm - 9,0 mm |
Principales caractéristiques | PVC bleu |
Matériau utilisé | PVC de qualité médicale |
Certification | CE & ISO 13485 |
Canule naso-pharyngienne :
Fabriquée en PVC souple de qualité médicale, non toxique, sans latex
La surface lisse permet une insertion et un retrait faciles
Extrémité arrondie pour un confort accru du patient
Convient aux nouveau-nés, nourrissons, enfants et adultes
Code produit | Spécifications | Longueur L±5 | DI | DE | Diamètre |
90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥8.4 |
90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥11.5 |
90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 5.3±0.15 | ≥12.5 |
90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥13.5 |
90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 5.7±0.15 | ≥15.5 |
90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.3±0.15 | ≥17 |
90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥18.5 |
901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥19 |
901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 9.3±0.15 | ≥20 |
901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥20 |
901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 10.7±0.15 | ≥21 |
901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.3±0.15 | ≥21 |
901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12±0.15 | ≥21 |
Contactez-nous à tout moment