Le type | Taille ((Ch/Fr) | Capacité du ballon ((ml/cc) | Code de couleur |
Catéters à 2 voies en silicone Foley | 6 | 1.5 | Rouge clair |
8 | 3 à 5 ml | Noir | |
10 | 3 à 5 ml | Couleur grise | |
12 | 3 à 5 ml | Blanc | |
14 | 5 à 15 ml | Verte | |
16 | 5 à 15 ml/30 ml | Orange | |
18 | 5 à 15 ml/30 ml | Le rouge | |
20 | 30 ml | Jaune | |
22 | 30 ml | Pourpre | |
24 | 30 ml | Le bleu | |
26 | 30 ml | Rose | |
Catéthère à 3 voies en silicone Foley | 16 | 5 à 15 ml/30 ml | Orange |
18 | 5 à 15 ml/30 ml | Le rouge | |
20 | 30 ml | Jaune | |
22 | 30 ml | Pourpre | |
24 | 30 ml | Le bleu | |
26 | 30 ml | Rose |
Contactez-nous à tout moment